The AREX Express Train runs nonstop between Incheon International Airport (Terminals 1 & 2) and Seoul Station. Travel time is about 43–51 minutes depending on the terminal.
From Incheon Airport → Seoul Station
| Departure (Terminal 2) | Departure (Terminal 1) | Arrival (Seoul Station) |
|---|---|---|
| 05:15 | 05:23 | 06:07 |
| 05:50 | 05:58 | 06:41 |
| 06:30 | 06:38 | 07:21 |
| 07:05 | 07:13 | 07:57 |
| 08:10 | 08:18 | 09:03 |
| 08:40 | 08:48 | 09:31 |
| 09:20 | 09:28 | 10:11 |
| 10:00 | 10:08 | 10:51 |
| 10:40 | 10:48 | 11:31 |
| 11:20 | 11:28 | 12:11 |
| 12:00 | 12:08 | 12:51 |
| 12:40 | 12:48 | 13:34 |
| 13:20 | 13:28 | 14:11 |
| 14:00 | 14:08 | 14:51 |
| 14:40 | 14:48 | 15:31 |
| 15:20 | 15:28 | 16:11 |
| 16:00 | 16:08 | 16:51 |
| 16:40 | 16:48 | 17:31 |
| 17:25 | 17:33 | 18:17 |
| 18:00 | 18:08 | 18:52 |
| 18:45 | 18:53 | 19:38 |
| 19:29 | 19:37 | 20:20 |
| 20:00 | 20:08 | 20:51 |
| 20:50 | 20:58 | 21:41 |
| 21:36 | 21:44 | 22:27 |
| 22:40 | 22:48 | 23:31 |
From Seoul Station → Incheon Airport
| Departure (Seoul Station) | Arrival (Terminal 1) | Arrival (Terminal 2) |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:43 | 06:51 |
| 06:47 | 07:30 | 07:38 |
| 07:30 | 08:14 | 08:22 |
| 08:10 | 08:54 | 09:02 |
| 08:50 | 09:33 | 09:41 |
| 09:32 | 10:15 | 10:23 |
| 10:10 | 10:53 | 11:01 |
| 10:50 | 11:33 | 11:41 |
| 11:30 | 12:13 | 12:21 |
| 12:10 | 12:53 | 13:01 |
| 12:50 | 13:33 | 13:41 |
| 13:30 | 14:13 | 14:21 |
| 14:10 | 14:53 | 15:01 |
| 14:50 | 15:33 | 15:41 |
| 15:30 | 16:13 | 16:21 |
| 16:10 | 16:53 | 17:01 |
| 16:50 | 17:34 | 17:42 |
| 17:20 | 18:03 | 18:11 |
| 17:57 | 18:40 | 18:48 |
| 18:50 | 19:33 | 19:41 |
| 19:32 | 20:15 | 20:23 |
Quick Notes for Travelers
-
Frequency: Trains run every 20–40 minutes.
-
First Train: From Terminal 2 at 05:15; from Seoul Station at 06:00.
-
Last Train: From Terminal 2 at 22:40; from Seoul Station at 19:32 (to Terminal 2).
-
Travel Time: ~43 minutes (Terminal 1) / ~51 minutes (Terminal 2)
Comments
Post a Comment